11月02日 今天 · 新疆乌鲁木齐实况 -1℃
乌鲁木齐天气乌鲁木齐15天天气预报
☁️
-4~8℃
阴西南风 5级 · 湿度51%
空气质量83 · 良
紫外线中等
风向风力西南风 5级
日出08:09
日落17:01
相对湿度51%
🌤 乌鲁木齐未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月02日今天 | 今天 | ☁️阴 | 8℃ / -4℃ | 西南风 5级 |
| 11月03日 | 周二 | ⛅多云 | 6℃ / -5℃ | 西北风 3级 |
| 11月04日 | 周三 | ⛅多云 | 7℃ / -4℃ | 南风 5级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌫️霾 | 7℃ / -5℃ | 西风 4级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌦️小雨 | 7℃ / -4℃ | 东风 3级 |
| 11月07日 | 周六 | ☀️晴 | 5℃ / -2℃ | 东南风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | ⛅多云 | 6℃ / -4℃ | 西南风 2级 |
| 11月09日 | 周一 | ⛅多云 | 3℃ / -4℃ | 西南风 5级 |
| 11月10日 | 周二 | ☀️晴 | 5℃ / -5℃ | 南风 4级 |
| 11月11日 | 周三 | ☀️晴 | 5℃ / -4℃ | 西北风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | ⛅多云 | 6℃ / -5℃ | 东南风 5级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌫️霾 | 4℃ / -5℃ | 北风 4级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️小雨 | 3℃ / -4℃ | 北风 4级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️小雨 | 2℃ / -4℃ | 南风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 4℃ / -6℃ | 北风 2级 |
乌鲁木齐生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(西南风 5级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 51%)
🌿空气指数良
城市天气导航